Key evidence
10 tracked funds new or increased
Tiger Global Management, Altimeter Capital Management, and Viking Global Investors reported higher share exposure in the latest comparable filing.
Tracked-fund evidence brief
Reported 13F changes, stored open-market Form 4/5 activity, and dated EOD closes—kept separate so each claim can be checked.
Ranked focus
Equal-weight reported portfolio concentration. This is a research ranking, not a recommendation.
META · EOD close
Key evidence
Tiger Global Management, Altimeter Capital Management, and Viking Global Investors reported higher share exposure in the latest comparable filing.
Counter-evidence
Coatue Management, Pershing Square Capital Management, and ValueAct Capital reported lower or zero share exposure in the latest comparable filing.
Receipts
Latest available filing per fund
| Fund | Movement | Reported shares | Portfolio weight | Report period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Global Management | Increased | 3,086,864 | 7.73% | SEC | |
| Coatue Management | Decreased | 2,812,056 | 5.54% | SEC | |
| Pershing Square Capital Management | Decreased | 2,660,861 | 11.10% | SEC | |
| Altimeter Capital Management | Increased | 1,953,373 | 19.61% | SEC | |
| Viking Global Investors | New position | 1,062,575 | 1.70% | SEC | |
| ValueAct Capital | Decreased | 915,674 | 9.17% | SEC | |
| Whale Rock Capital Management | Increased | 512,569 | 3.79% | SEC | |
| Appaloosa | Decreased | 436,500 | 4.21% | SEC | |
| Polen Capital Management | Decreased | 329,573 | 1.60% | SEC | |
| Markel Group | Decreased | 234,163 | 1.00% | SEC | |
| Tudor Investment Corp | New position | 211,995 | 0.65% | SEC | |
| Ruane Cunniff | Decreased | 201,147 | 1.91% | SEC | |
| Dorsey Asset Management | Increased | 161,683 | 7.37% | SEC | |
| ARK Investment Management | Decreased | 153,996 | 0.69% | SEC | |
| RV Capital | Increased | 145,534 | 21.77% | SEC | |
| Third Point | New position | 90,000 | 2.47% | SEC | |
| Thrive Capital | Increased | 1,370 | 0.10% | SEC | |
| Brave Warrior Advisors | Increased | 373 | 0.01% | SEC | |
| Jericho Capital Asset Management | Exited | 0 | 0.00% | SEC |
Latest stored open-market activity