Key evidence
15 tracked funds new or increased
NVIDIA, Sequoia Capital, and Atreides Management reported higher share exposure in the latest comparable filing.
Some record dates are in the future and are excluded from the latest observation date.
Tracked-fund evidence brief
Reported 13F changes, stored open-market Form 4/5 activity, and dated EOD closes—kept separate so each claim can be checked.
Ranked focus
Equal-weight reported portfolio concentration. This is a research ranking, not a recommendation.
SPCX · EOD close
Key evidence
NVIDIA, Sequoia Capital, and Atreides Management reported higher share exposure in the latest comparable filing.
Counter-evidence
No trim or exit is present. Missing prior filings can also make a comparison unavailable.
Receipts
Latest available filing per fund
| Fund | Movement | Reported shares | Portfolio weight | Report period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Newly reported | 122,764,805 | 33.06% | SEC | |
| Sequoia Capital | Newly reported | 122,519,145 | 65.64% | SEC | |
| Atreides Management | Newly reported | 27,332,943 | 32.58% | SEC | |
| Thrive Capital | Newly reported | 18,914,205 | 74.46% | SEC | |
| Coatue Management | Newly reported | 18,561,780 | 6.52% | SEC | |
| ARK Investment Management | Newly reported | 4,478,013 | 4.97% | SEC | |
| Altimeter Capital Management | Newly reported | 1,776,485 | 3.09% | SEC | |
| Viking Global Investors | Newly reported | 1,200,000 | 0.58% | SEC | |
| Tudor Investment Corp | Newly reported | 1,166,845 | 0.28% | SEC | |
| Tiger Global Management | Newly reported | 375,000 | 0.27% | SEC | |
| Samlyn Capital | Newly reported | 350,000 | 0.97% | SEC | |
| Appaloosa | Newly reported | 225,000 | 0.50% | SEC | |
| Third Point | Newly reported | 180,415 | 0.66% | SEC | |
| Whale Rock Capital Management | Newly reported | 152,517 | 0.21% | SEC | |
| Polen Capital Management | Newly reported | 6,705 | 0.01% | SEC |
Latest stored open-market activity