FolioFact
Sign in

Cross-fund holdings

Stocks

Every stock held across the tracked funds' latest 13F filings, ranked by combined value. Tap a stock to see which funds own it.

Ticker Funds Combined value Activity
AAPL 8 $59.3B ▲ +1 buying
AXP 6 $46.1B ▲ +1 buying
KO 1 $30.4B
GOOG(L) 22 $29.3B ▼ −9 selling
BAC 5 $25.2B ▼ −6 selling
MCO 9 $18.1B ▲ +1 buying
CVX 4 $17.6B ▼ −1 selling
OXY 3 $17.3B ▼ −2 selling
V 12 $13.8B ▲ +1 buying
GE 3 $13.5B
CB 2 $11.6B ▲ +1 buying
AMZN 18 $11.1B ▼ −8 selling
BRK.{A,B} 11 $10.6B ▼ −4 selling
MSFT 17 $7.6B ▼ −5 selling
KHC 4 $7.5B ▲ +2 buying
META 17 $6.8B ▲ +5 buying
TSM 15 $6.5B ▼ −4 selling
WM 1 $6.4B ▼ −1 selling
CNI 4 $6.3B ▲ +2 buying
CPNG 4 $6.3B ▼ −1 selling
SPGI 6 $6.2B ▲ +2 buying
NVDA 8 $5.1B ▼ −4 selling
DASH 5 $4.9B ▼ −1 selling
CAT 5 $4.8B ▲ +1 buying
DVA 2 $4.6B ▼ −2 selling
BN 6 $4.1B ▼ −4 selling
INTC 4 $4.0B ▲ +3 buying
CP 3 $3.7B ▲ +1 buying
KR 1 $3.6B
UBER 8 $3.5B ▲ +1 buying
INCY 2 $2.9B ▲ +1 buying
SIRI 1 $2.9B ▼ −1 selling
COF 9 $2.8B ▼ −3 selling
TMUS 3 $2.7B ▼ −3 selling
DE 4 $2.7B ▼ −1 selling
DAL 1 $2.6B ▼ −1 selling
ONC 1 $2.6B
RIVN 2 $2.4B ▼ −1 selling
MA 9 $2.3B ▼ −5 selling
QSR 3 $2.3B ▼ −2 selling
AVGO 8 $2.3B ▲ +5 buying
TSLA 7 $2.2B ▼ −1 selling
VRSN 2 $2.2B ▼ −1 selling
SYM 3 $2.2B ▲ +1 buying
SCHW 5 $2.0B ▲ +1 buying
LLYV.{A,K} 3 $2.0B ▼ −3 selling
SE 6 $1.8B ▲ +3 buying
CVNA 5 $1.6B ▼ −1 selling
DIS 4 $1.6B ▲ +1 buying
FDX 3 $1.6B ▲ +2 buying
PDD 6 $1.5B
GRAB 2 $1.5B ▼ −3 selling
ECL 2 $1.5B ▼ −1 selling
INSM 2 $1.4B
SHOP 5 $1.4B ▲ +1 buying
FER 1 $1.3B ▼ −1 selling
NYT 1 $1.3B
VST 3 $1.3B
MCD 4 $1.2B ▼ −1 selling
FTV 1 $1.2B ▲ +1 buying
APD 3 $1.2B ▼ −1 selling
ICE 5 $1.2B ▲ +1 buying
HHH 2 $1.2B ▼ −2 selling
LRCX 6 $1.2B ▲ +3 buying
TDG 4 $1.2B ▲ +2 buying
ASML 6 $1.2B ▲ +2 buying
ALLY 1 $1.1B ▼ −1 selling
MDGL 2 $1.1B ▲ +1 buying
AON 6 $1.1B ▲ +1 buying
LEN 3 $1.1B ▲ +1 buying
APP 5 $1.1B ▲ +3 buying
ELV 4 $1.1B
SHW 3 $1.1B ▼ −2 selling
KKR 5 $1.1B
NOW 4 $1.1B ▲ +2 buying
WMT 3 $1.1B ▲ +2 buying
SPOT 8 $1.1B ▲ +2 buying
CART 2 $1.1B
JPM 6 $1.1B ▲ +1 buying
RVMD 4 $1.0B
MDLN 2 $1.0B ▲ +1 buying
BBIO 3 $1.0B
NU 6 $998.7M ▲ +1 buying
CSGP 4 $992.3M ▼ −2 selling
TER 3 $985.8M ▼ −1 selling
A 2 $973.1M ▼ −2 selling
LLY 4 $971.1M ▲ +2 buying
KLAR 5 $935.0M ▲ +2 buying
CELC 2 $905.5M
TMO 3 $859.5M ▲ +1 buying
GEV 2 $850.7M ▼ −1 selling
CRS 4 $843.7M ▼ −1 selling
CSX 2 $788.5M ▲ +1 buying
ZTS 2 $785.9M ▼ −1 selling
LPLA 2 $785.1M ▼ −2 selling
NTRA 4 $779.9M ▼ −2 selling
KOD 3 $761.3M ▲ +2 buying
LII 2 $747.2M ▲ +2 buying
CHYM 5 $741.9M
U 3 $741.0M ▼ −1 selling
ORCL 2 $739.5M ▼ −1 selling
BLK 2 $737.0M ▼ −2 selling
FIG 5 $733.5M
KYMR 2 $731.5M ▼ −1 selling
SPY 4 $730.9M ▼ −2 selling
GM 3 $722.6M ▲ +2 buying
AMD 4 $706.8M ▼ −1 selling
SMMT 2 $697.3M ▼ −1 selling
CRM 5 $697.2M ▼ −1 selling
MU 5 $694.5M ▲ +2 buying
TLN 3 $686.3M
FWONK 3 $685.9M ▼ −1 selling
GLW 3 $681.8M ▲ +1 buying
RDDT 2 $680.2M
TEM 3 $680.1M ▼ −1 selling
TRMD 2 $676.1M
HOOD 4 $669.4M ▼ −1 selling
AMAT 4 $668.8M ▲ +3 buying
RBLX 3 $665.0M ▼ −1 selling
NUE 2 $661.3M ▼ −2 selling
ABNB 5 $659.6M ▼ −3 selling
CRWV 3 $653.4M ▲ +2 buying
BA 1 $636.1M ▼ −2 selling
PNC 1 $629.9M ▼ −2 selling
EXE 2 $619.8M ▲ +2 buying
DLO 3 $618.7M
JCI 2 $607.4M
MAA 2 $606.4M ▲ +2 buying
KOF 1 $606.2M
SUNB 5 $604.1M ▲ +5 buying
MTZ 2 $595.6M
MSCI 4 $590.0M ▼ −1 selling
RRX 1 $588.5M ▼ −1 selling
COIN 3 $586.0M ▼ −3 selling
XXI 1 $570.3M
PRAX 2 $568.1M ▲ +1 buying
PGR 5 $562.0M
BABA 3 $559.4M
HCA 3 $548.4M ▲ +1 buying
CRSP 2 $540.3M ▲ +2 buying
XYZ 4 $531.5M ▼ −2 selling
ICLR 3 $519.7M
SNX 1 $515.2M ▼ −2 selling
CPAY 1 $509.9M ▼ −1 selling
SBUX 2 $508.8M ▼ −2 selling
ORLA 2 $506.3M ▲ +1 buying
CLH 1 $503.2M
ATI 3 $497.8M ▲ +1 buying
RYTM 2 $489.1M ▲ +1 buying
PLTR 2 $488.8M
ACN 4 $488.6M ▼ −1 selling
INTR 1 $481.6M
APO 3 $480.3M
CLS 3 $478.8M ▲ +1 buying
HD 4 $473.8M ▲ +1 buying
ROP 3 $467.1M
CPT 2 $460.8M
TDS 3 $460.8M ▲ +1 buying
ADPT 4 $457.9M ▼ −1 selling
UNH 5 $452.9M ▼ −7 selling
XP 3 $452.3M ▼ −3 selling
UNP 4 $443.3M
ROKU 3 $440.2M ▼ −1 selling
OMF 2 $437.6M
ADI 2 $436.9M ▼ −2 selling
CRCL 2 $431.5M ▼ −1 selling
THC 2 $429.3M
ORLY 2 $424.1M
FICO 2 $417.2M ▲ +2 buying
RKT 2 $416.4M ▼ −3 selling
LPX 1 $412.1M ▼ −1 selling
TTWO 2 $399.3M
BMRN 1 $398.9M
IDXX 2 $395.7M
TOST 3 $393.4M ▲ +1 buying
WCC 1 $393.2M ▲ +1 buying
ROIV 3 $393.1M ▼ −2 selling
MELI 7 $386.5M ▼ −1 selling
FERG 3 $376.5M ▲ +2 buying
WAT 1 $374.2M
ENTG 1 $365.2M ▼ −1 selling
DHR 4 $365.1M ▼ −2 selling
CCL 2 $361.5M ▼ −1 selling
PFGC 2 $356.5M ▲ +2 buying
AIG 2 $355.7M ▲ +2 buying
HAS 2 $354.9M
MCK 2 $354.3M ▲ +2 buying
ALKS 1 $354.0M ▼ −1 selling
WCN 2 $351.1M ▲ +1 buying
USFD 1 $350.0M ▲ +1 buying
PHVS 4 $341.6M ▼ −1 selling
EWY 2 $335.5M ▲ +2 buying
ISRG 3 $328.9M ▲ +1 buying
HUT 2 $326.0M ▲ +1 buying
SLM 3 $323.0M ▲ +3 buying
TTAN 1 $321.6M ▼ −2 selling
APG 2 $318.8M ▼ −3 selling
CIEN 2 $314.7M ▲ +2 buying
AU 1 $313.8M ▼ −1 selling
SNOW 2 $312.7M
TWST 3 $312.3M ▲ +1 buying
Z 2 $311.8M ▼ −3 selling
NFLX 6 $310.3M ▲ +1 buying
SNPS 3 $309.5M ▲ +1 buying
EWBC 2 $306.7M ▲ +1 buying
GS 2 $304.3M ▼ −3 selling
AN 1 $302.2M ▼ −2 selling
MSA 2 $291.7M
WULF 3 $291.5M ▲ +1 buying
NSC 3 $291.1M ▲ +1 buying
BEAM 2 $290.3M
RLAY 2 $289.2M ▼ −1 selling
WBTN 1 $288.9M
EA 1 $275.7M ▲ +1 buying
ARM 2 $275.7M ▲ +2 buying
GTX 3 $273.5M ▼ −1 selling
CPRT 2 $270.8M
LYV 4 $266.6M ▼ −1 selling
MDB 3 $266.0M ▲ +1 buying
GPI 3 $265.8M ▲ +1 buying
WTW 2 $265.3M ▼ −2 selling
GRAL 3 $263.3M
KTOS 3 $262.6M ▲ +1 buying
NRG 2 $260.6M
UAA 2 $253.9M ▲ +2 buying
DKS 1 $250.7M ▼ −2 selling
TXG 1 $248.8M ▼ −1 selling
SNDK 4 $245.3M ▲ +2 buying
CVS 3 $244.4M ▲ +2 buying
CRH 3 $241.2M ▼ −3 selling
AS 2 $240.5M
ALKT 1 $240.3M ▲ +1 buying
SSD 1 $239.9M ▼ −2 selling
MRP 1 $238.4M ▼ −1 selling
BLSH 2 $238.0M ▲ +1 buying
TIC 1 $235.7M ▲ +1 buying
NAMS 2 $232.8M ▼ −1 selling
WST 3 $232.3M ▲ +2 buying
AGX 2 $223.9M ▼ −1 selling
ZS 1 $221.6M
PRI 1 $220.3M
BIDU 3 $219.6M ▲ +1 buying
CBOE 4 $217.6M ▲ +2 buying
MPLX 2 $214.4M ▼ −2 selling
WBS 1 $213.8M ▲ +1 buying
INDV 1 $212.9M
WSO 1 $211.8M
ROL 3 $211.0M ▲ +3 buying
EWTX 2 $208.1M ▲ +1 buying
ALGN 2 $207.9M ▼ −2 selling
LHX 2 $202.8M
WBD 2 $195.3M ▲ +2 buying
BLDR 1 $195.3M ▼ −2 selling
AUR 5 $194.9M
VNOM 2 $193.6M
ACHR 1 $193.5M ▲ +1 buying
KVUE 1 $191.9M
BMNR 1 $191.8M
TFX 1 $190.8M ▲ +1 buying
YPF 2 $190.5M ▲ +2 buying
MSGS 1 $190.4M
JNJ 4 $190.0M ▼ −2 selling
CCC 1 $189.1M ▲ +1 buying
NTLA 2 $187.2M
AJG 2 $186.8M
YMM 2 $184.0M ▼ −1 selling
SGI 2 $180.5M
SDA 1 $179.5M ▲ +1 buying
IONS 3 $179.1M ▲ +1 buying
FNV 2 $179.0M ▲ +2 buying
LOW 2 $178.1M ▼ −1 selling
TECH 1 $177.3M
RYAAY 2 $176.8M
CLF 3 $176.2M
IWF 2 $173.6M ▼ −2 selling
RKLB 3 $172.9M ▲ +3 buying
BETA 1 $172.8M
FNF 2 $172.7M
EXP 2 $171.9M ▼ −2 selling
AER 2 $170.9M
RIG 2 $170.2M
LULU 3 $169.8M ▲ +2 buying
HCC 1 $168.7M ▲ +1 buying
GPC 2 $167.3M
IBKR 3 $167.2M ▲ +1 buying
RXRX 3 $166.1M ▲ +2 buying
HOLX 1 $166.1M ▲ +1 buying
LBRDK 2 $165.9M
GD 2 $165.7M ▲ +1 buying
SAP 3 $163.6M ▲ +1 buying
NRIX 3 $162.5M ▼ −1 selling
COMP 1 $160.9M ▼ −2 selling
BKNG 3 $159.8M ▲ +1 buying
FLYW 1 $158.6M ▲ +1 buying
BX 3 $158.2M
EQH 2 $157.4M ▼ −2 selling
GLD 3 $157.2M ▲ +1 buying
LBTYK 1 $157.2M ▼ −1 selling
QQQ 2 $154.8M ▼ −2 selling
VTEX 1 $153.7M
NVR 2 $152.9M
RTX 3 $151.8M
ARKB 1 $150.6M ▼ −1 selling
TECK 1 $147.4M ▲ +1 buying
STUB 3 $146.5M ▼ −2 selling
SION 3 $145.2M ▼ −1 selling
KW 1 $144.3M
CORZ 2 $141.7M
RPRX 2 $141.4M
TXN 1 $140.6M ▼ −1 selling
WLTH 1 $140.2M ▼ −1 selling
ILMN 1 $139.2M ▼ −1 selling
HLF 2 $138.2M ▼ −1 selling
CLBT 3 $137.1M ▲ +3 buying
FG 2 $137.0M
RLI 1 $136.6M
KNSA 1 $136.1M ▼ −1 selling
BUD 2 $135.8M ▲ +1 buying
IMVT 1 $135.6M ▼ −1 selling
BWXT 2 $135.1M
PEN 1 $135.0M ▲ +1 buying
STKL 1 $134.2M
PCOR 1 $133.4M
IDYA 2 $132.9M
GFF 1 $132.6M ▲ +1 buying
MRSH 1 $132.4M
EWZ 1 $131.9M ▼ −2 selling
ORKA 1 $130.8M
PBR 2 $127.9M ▲ +2 buying
IVV 2 $127.4M ▼ −3 selling
UA 1 $126.9M ▲ +1 buying
CROX 3 $125.4M ▲ +2 buying
ARWR 1 $124.9M ▼ −1 selling
AERO 2 $124.0M ▲ +2 buying
AA 3 $123.1M ▲ +3 buying
GDS 1 $122.7M ▼ −1 selling
LIN 3 $122.4M ▲ +2 buying
WFC 2 $122.2M ▲ +1 buying
SRE 1 $121.9M ▲ +1 buying
NVO 2 $121.7M ▲ +1 buying
PCAR 2 $120.1M ▲ +1 buying
CHH 2 $119.8M ▼ −1 selling
AMR 2 $119.4M
ABCL 3 $114.8M ▲ +1 buying
CACC 2 $114.6M ▼ −2 selling
TBBB 2 $114.4M ▲ +2 buying
EQPT 2 $113.7M ▲ +2 buying
BB 1 $113.3M
TJX 1 $112.6M ▲ +1 buying
STLA 2 $112.1M ▼ −3 selling
MOH 3 $111.8M ▲ +1 buying
B 2 $110.3M
ADM 1 $109.5M
AVAV 2 $109.2M ▲ +1 buying
SDGR 3 $109.0M
ABVX 2 $108.8M ▲ +1 buying
STOK 1 $108.6M ▼ −1 selling
IMTX 2 $108.1M
SEG 1 $107.9M
MANE 1 $106.8M ▲ +1 buying
QXO 2 $106.4M ▲ +1 buying
APH 2 $105.8M
DG 3 $105.2M ▲ +1 buying
WHR 1 $105.1M ▼ −1 selling
EEFT 1 $104.5M ▲ +1 buying
DEO 2 $103.8M ▲ +1 buying
LBTYA 1 $103.4M ▼ −1 selling
LITE 3 $102.6M ▲ +3 buying
ITUB 1 $102.1M ▼ −3 selling
DHI 2 $101.8M ▼ −1 selling
HNGE 1 $101.6M ▼ −1 selling
26142RAB0 2 $101.5M ▲ +1 buying
252131AM9 2 $101.1M ▲ +1 buying
IOT 1 $100.7M
WIX 3 $100.2M ▲ +1 buying
WWD 2 $99.6M
CBRE 2 $99.5M ▲ +1 buying
VIR 2 $98.8M ▼ −1 selling
VCYT 1 $98.4M ▼ −1 selling
BAM 1 $97.5M
INBX 2 $97.2M ▲ +1 buying
FIVN 2 $96.3M
91332UAB7 2 $95.0M ▲ +1 buying
STZ 1 $94.9M ▼ −1 selling
477143AP6 1 $94.8M ▲ +1 buying
RAL 2 $92.9M ▼ −1 selling
TRMB 2 $92.8M ▲ +2 buying
OSCR 2 $92.5M
WGS 3 $92.2M ▲ +3 buying
767292AB1 1 $91.8M ▼ −1 selling
STM 2 $91.3M ▲ +2 buying
ITW 3 $90.8M ▼ −2 selling
CBL 3 $90.7M ▼ −1 selling
NOK 2 $90.5M
TEVA 3 $90.1M ▼ −1 selling
COLD 1 $89.2M ▲ +1 buying
NCLH 2 $89.1M ▲ +2 buying
CMI 1 $88.9M ▲ +1 buying
EW 1 $87.9M ▲ +1 buying
CRWD 2 $87.8M
SN 3 $87.7M ▼ −1 selling
SGOV 4 $87.1M ▲ +2 buying
CRNX 2 $87.1M ▲ +2 buying
POWL 3 $86.7M ▼ −1 selling
ROK 2 $85.1M ▲ +1 buying
REPL 1 $84.5M ▼ −1 selling
TAC 1 $84.1M ▼ −1 selling
ODFL 1 $83.9M ▲ +1 buying
TAP 2 $83.5M ▲ +2 buying
BSX 3 $82.6M ▼ −4 selling
SHC 2 $82.0M ▲ +2 buying
CNTA 2 $80.5M ▼ −2 selling
HEI.A 1 $80.1M ▼ −1 selling
TWLO 3 $79.9M ▲ +1 buying
FCX 2 $79.1M
PCG 1 $78.7M
GENI 3 $76.7M ▲ +3 buying
15102KAA8 2 $76.3M ▼ −1 selling
595017BG8 1 $75.9M ▲ +1 buying
LRN 2 $75.9M ▲ +1 buying
PACB 3 $75.8M ▼ −1 selling
EWCZ 1 $75.8M
ORIC 2 $74.2M
VMC 2 $74.1M
90353TAM2 2 $73.6M ▲ +2 buying
TDY 2 $73.5M
46270CAB5 1 $72.9M ▲ +1 buying
DNLI 2 $72.9M
GPCR 2 $72.7M ▲ +1 buying
DNTH 2 $71.9M ▲ +2 buying
GLUE 1 $71.5M
QCOM 2 $70.6M ▼ −3 selling
HTZ 1 $70.3M ▼ −1 selling
ATS 1 $69.4M
PH 2 $68.7M
CME 3 $66.6M ▲ +1 buying
MSI 2 $65.5M ▼ −1 selling
PAR 1 $65.1M ▲ +1 buying
86800UAB0 1 $65.0M ▼ −1 selling
AXON 2 $65.0M ▲ +1 buying
TME 2 $65.0M
PHIN 2 $64.7M
278768AB2 1 $64.3M ▲ +1 buying
XENE 3 $64.2M ▲ +2 buying
CG 1 $64.2M
TRDA 1 $64.0M
VOO 3 $63.8M ▲ +2 buying
SOFI 2 $62.6M ▼ −3 selling
KWEB 2 $62.6M
JOBY 3 $62.1M ▲ +3 buying
KEYS 2 $61.9M ▲ +1 buying
LUNR 2 $61.8M ▲ +2 buying
M 2 $60.6M ▲ +2 buying
CMCSA 4 $60.3M
TEL 1 $59.9M ▲ +1 buying
DMRA 1 $59.9M ▲ +1 buying
STX 2 $59.8M ▲ +2 buying
BLCO 2 $59.8M ▲ +1 buying
TSN 2 $58.8M ▲ +2 buying
67059NAK4 1 $58.3M ▼ −1 selling
00971TAL5 1 $58.2M ▼ −1 selling
LAD 3 $57.9M ▼ −3 selling
ALLE 1 $57.2M
JD 3 $56.8M
CRDO 2 $56.6M ▼ −1 selling
FWONA 1 $56.5M ▼ −1 selling
70509VAA8 1 $56.4M ▲ +1 buying
COST 3 $56.3M ▲ +2 buying
PRKS 1 $56.0M ▲ +1 buying
03040WBE4 1 $55.8M ▲ +1 buying
DOCU 1 $55.8M
WTRG 1 $55.8M ▲ +1 buying
DKNG 2 $54.9M ▼ −1 selling
29786AAN6 1 $54.8M ▲ +1 buying
URI 2 $54.6M ▼ −1 selling
CNC 1 $54.1M ▲ +1 buying
09061GAK7 1 $54.0M ▲ +1 buying
STT 1 $53.9M ▲ +1 buying
LAB 1 $53.9M ▼ −1 selling
KRC 2 $53.5M ▲ +1 buying
LILAK 2 $53.4M ▼ −2 selling
AVTR 2 $53.2M ▲ +2 buying
ACLX 1 $53.1M ▲ +1 buying
CERS 2 $53.1M ▲ +1 buying
CGDV 1 $53.0M ▲ +1 buying
19260QAB3 1 $52.2M ▲ +1 buying
SRTA 2 $52.1M ▲ +1 buying
HWM 1 $52.0M ▲ +1 buying
PSNL 2 $51.9M ▲ +1 buying
MRVL 2 $51.7M
HRB 1 $51.6M
NRGV 2 $51.5M ▼ −2 selling
NEM 1 $51.5M ▲ +1 buying
ESLT 1 $51.2M ▲ +1 buying
SYRE 2 $50.9M ▼ −1 selling
29355AAK3 1 $50.6M ▲ +1 buying
BKR 1 $50.5M ▲ +1 buying
BCYC 1 $50.5M
OPCH 1 $50.3M ▲ +1 buying
57164YAF4 1 $50.2M ▲ +1 buying
NKE 2 $50.0M
BALL 1 $49.5M ▼ −2 selling
FIGR 3 $49.4M
ALL 2 $49.2M ▲ +1 buying
NET 2 $48.7M ▼ −1 selling
THG 1 $48.7M
IRDM 2 $48.6M ▼ −2 selling
ALB 1 $48.5M ▲ +1 buying
45826HAD1 1 $48.4M ▲ +1 buying
RAPP 1 $48.4M
RWAY 1 $48.3M
GH 2 $48.2M
SLV 1 $47.9M ▲ +1 buying
VICI 2 $47.7M ▲ +2 buying
LMT 3 $47.7M ▲ +1 buying
ABSI 2 $47.6M ▲ +1 buying
HRL 1 $47.2M
81141RAG5 1 $46.9M ▲ +1 buying
ADBE 2 $46.8M
679295AF2 1 $46.7M ▲ +1 buying
ALMS 2 $46.7M ▲ +2 buying
PCVX 1 $46.5M ▲ +1 buying
MMM 2 $46.5M ▲ +2 buying
ITIC 1 $46.4M
AURA 1 $46.3M
RERE 1 $46.1M
CSR 1 $46.0M ▲ +1 buying
CCK 2 $45.7M ▲ +2 buying
PONY 2 $45.6M ▲ +1 buying
TROW 3 $45.5M ▲ +2 buying
08265TAD1 1 $44.7M ▲ +1 buying
TTAM 1 $44.2M ▲ +1 buying
CELH 2 $44.2M ▲ +2 buying
ACWI 3 $44.1M ▼ −1 selling
MRK 3 $43.8M ▼ −1 selling
ETOR 4 $43.4M
DNOW 1 $43.2M ▲ +1 buying
MKL 1 $43.2M ▼ −1 selling
MIRM 2 $43.1M ▲ +1 buying
EEM 1 $42.7M
ZG 1 $42.4M
AMTM 1 $42.3M ▼ −1 selling
HP 1 $42.3M
TT 1 $42.2M ▲ +1 buying
CCJ 2 $42.1M ▼ −1 selling
AM 1 $41.9M ▼ −2 selling
BULL 3 $41.1M ▲ +1 buying
74736LAD1 1 $40.9M ▲ +1 buying
ESNT 1 $40.5M ▲ +1 buying
BLND 2 $40.0M ▼ −1 selling
TRVI 2 $38.9M ▼ −1 selling
XPOF 1 $38.9M ▲ +1 buying
AAOI 2 $38.7M ▲ +2 buying
CDNA 1 $38.7M ▲ +1 buying
PEG 1 $38.6M ▲ +1 buying
VRDN 1 $38.6M ▼ −1 selling
DBVT 2 $38.5M ▲ +1 buying
ABT 3 $38.4M ▲ +1 buying
YUM 1 $38.1M ▲ +1 buying
HLT 3 $37.8M
MTG 2 $37.7M ▲ +2 buying
852234AJ2 1 $37.7M ▲ +1 buying
CHTR 2 $37.5M ▼ −2 selling
LYFT 2 $37.5M ▼ −3 selling
DD 1 $37.2M
HSY 2 $37.2M ▲ +2 buying
FSLY 2 $37.1M ▲ +2 buying
UAL 2 $36.7M ▼ −1 selling
EQRX 1 $36.5M
SF 1 $36.2M ▲ +1 buying
AFYA 1 $36.2M
ONON 3 $36.2M
ARGT 1 $36.2M
743312AB6 1 $36.1M ▲ +1 buying
EXLS 1 $35.9M ▲ +1 buying
SMH 3 $35.9M ▼ −1 selling
LIFE 2 $35.7M ▲ +2 buying
CAI 2 $35.7M ▼ −1 selling
WRB 3 $35.5M ▲ +2 buying
ELVN 1 $35.5M
538034BC2 2 $35.5M ▼ −2 selling
ABBV 2 $35.4M
207410AH4 1 $35.1M ▼ −1 selling
BNY 2 $35.0M ▲ +2 buying
AWI 1 $35.0M
CSCO 3 $34.9M
PBF 1 $34.8M ▲ +1 buying
EMBJ 3 $34.7M ▲ +3 buying
PRLD 1 $34.6M
HL 1 $34.5M ▲ +1 buying
ALAB 2 $34.5M ▼ −1 selling
EME 1 $34.5M ▲ +1 buying
03209RAB9 1 $34.5M ▼ −1 selling
ADP 1 $34.2M
BE 3 $33.9M ▼ −2 selling
T 2 $33.8M
163072AC5 1 $33.6M ▲ +1 buying
PYPL 2 $33.5M ▼ −1 selling
SEDG 1 $33.4M ▲ +1 buying
AD 1 $33.4M
HLI 1 $33.4M ▲ +1 buying
DECK 2 $33.3M ▼ −2 selling
LAW 1 $33.1M
BEKE 1 $32.8M ▼ −1 selling
HGTY 1 $32.7M
AES 1 $32.6M ▼ −1 selling
CX 2 $32.4M
EL 1 $32.3M
MNDY 3 $32.2M ▲ +2 buying
LAMR 2 $32.1M ▼ −1 selling
87918AAF2 1 $31.7M ▼ −1 selling
88162GAB9 1 $31.6M
75737FAE8 2 $31.4M ▼ −1 selling
CMPS 2 $31.2M
EFX 2 $31.1M
GATX 1 $31.1M ▲ +1 buying
MAR 2 $31.1M ▲ +1 buying
LDOS 1 $30.9M ▲ +1 buying
JEF 2 $30.9M ▲ +1 buying
FNB 1 $30.8M ▲ +1 buying
ECVT 1 $30.8M ▼ −1 selling
ET 2 $30.7M
CTAS 1 $30.7M ▼ −1 selling
OZK 1 $30.6M ▲ +1 buying
EPRT 1 $30.6M ▲ +1 buying
HDB 3 $30.4M ▼ −1 selling
GSHD 2 $30.2M ▲ +2 buying
LSCC 1 $30.0M ▼ −1 selling
GSAT 2 $29.7M ▲ +1 buying
HESM 1 $29.7M ▼ −1 selling
VRSK 1 $29.6M ▼ −1 selling
WRD 1 $29.5M
FDS 1 $29.4M
SSNC 1 $29.1M ▲ +1 buying
C 1 $29.0M ▲ +1 buying
Q 2 $28.7M ▲ +1 buying
VSXY 1 $28.7M ▲ +1 buying
FIVE 1 $28.6M ▲ +1 buying
DNA 3 $28.5M ▲ +1 buying
STNG 1 $28.3M ▲ +1 buying
04271TAB6 1 $28.2M ▼ −1 selling
AMH 1 $28.1M ▲ +1 buying
BKD 2 $28.1M ▲ +2 buying
HTHT 1 $28.1M ▼ −1 selling
FPS 2 $28.0M ▲ +2 buying
XLY 1 $28.0M ▲ +1 buying
TRUP 2 $28.0M ▲ +1 buying
ULTA 1 $27.8M ▲ +1 buying
PFE 1 $27.8M
HUM 2 $27.6M ▲ +2 buying
WAL 1 $27.6M
SBAC 1 $27.6M ▲ +1 buying
DSGN 1 $27.5M ▲ +1 buying
MDT 3 $27.3M
DAR 1 $27.2M ▲ +1 buying
AMT 2 $26.9M
DDOG 1 $26.8M
UHS 1 $26.7M ▲ +1 buying
XLE 2 $26.4M ▲ +2 buying
OKLO 2 $26.4M ▲ +2 buying
GTLB 2 $26.4M
KDK 1 $26.4M ▲ +1 buying
MO 2 $26.3M ▼ −2 selling
HON 2 $26.3M
AGNC 1 $26.2M ▼ −1 selling
APLS 1 $26.1M ▲ +1 buying
84762LAZ8 1 $26.1M ▼ −1 selling
RYN 1 $26.0M
MS 2 $26.0M ▼ −2 selling
82452JAD1 1 $25.7M ▲ +1 buying
22410JAB2 1 $25.7M ▼ −1 selling
PSKY 1 $25.6M ▲ +1 buying
TLT 1 $25.6M ▲ +1 buying
MASI 1 $25.6M
BNS 2 $25.5M ▲ +1 buying
EMR 1 $25.5M ▲ +1 buying
AROC 1 $25.4M ▼ −1 selling
P 1 $25.3M ▲ +1 buying
SITM 2 $25.3M ▲ +2 buying
BR 1 $25.1M ▲ +1 buying
GRMN 2 $24.8M
KRSP 1 $24.7M
SOLS 2 $24.5M ▲ +2 buying
BFLY 3 $24.5M ▼ −1 selling
FRO 1 $24.4M ▼ −1 selling
VICR 2 $24.3M ▲ +2 buying
IRON 2 $24.3M
GENB 3 $24.3M ▲ +3 buying
RPM 1 $24.1M ▲ +1 buying
SPG 1 $24.1M ▲ +1 buying
CUBE 1 $24.0M ▼ −1 selling
ENSG 1 $24.0M ▼ −1 selling
MOG.A 2 $23.8M
NOC 1 $23.7M ▲ +1 buying
WAB 1 $23.7M ▼ −2 selling
LQD 2 $23.7M
DELL 1 $23.6M ▲ +1 buying
WMB 1 $23.5M ▼ −1 selling
450056AB2 2 $23.5M ▲ +1 buying
TX 1 $23.4M ▼ −1 selling
CTMX 1 $23.4M ▲ +1 buying
SLAB 1 $23.4M ▲ +1 buying
IEF 1 $23.4M ▲ +1 buying
DYNF 1 $23.3M ▲ +1 buying
BETR 3 $23.3M ▲ +2 buying
DOW 1 $23.2M ▲ +1 buying
JBIO 1 $23.1M ▼ −1 selling
ADC 1 $23.0M ▲ +1 buying
CNX 1 $22.9M ▼ −1 selling
TDOC 1 $22.9M ▲ +1 buying
WEN 1 $22.8M ▲ +1 buying
RSKD 2 $22.7M ▲ +1 buying
SHAZ 1 $22.7M ▲ +1 buying
BNTX 3 $22.7M ▲ +1 buying
BF.A 1 $22.6M
AME 2 $22.6M
GLIBK 2 $22.5M ▼ −2 selling
ENVA 1 $22.4M ▲ +1 buying
UMAC 1 $22.3M ▲ +1 buying
IBIT 1 $22.2M ▲ +1 buying
CLDX 2 $22.2M ▲ +1 buying
