Investor portfolio
ARK Investment Management
ARK Investment Management is Cathie Wood's investment management firm, widely known for innovation-focused investing.
Linked investors: Cathie Wood
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $15,402,788,184
- Positions
- 191
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Type | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| ≡ | TSLA | Direct | −3% | 7.54% |
| ≡ | AMD | Direct | −48% | 5.34% |
| ≡ | SPCX | Direct | Newly reported | 4.97% |
| ≡ | TEM | Direct | +4% | 3.77% |
| ≡ | HOOD | Direct | −13% | 3.41% |
| ≡ | CRSP | Direct | −16% | 3.35% |
| ≡ | SHOP | Direct | −1% | 3.08% |
| ≡ | TWST | Direct | −28% | 3.04% |
| ≡ | GOOG(L) | Direct | BUY | 2.72% |
| ≡ | TXG | Direct | −15% | 2.49% |
| ≡ | AMZN | Direct | +17% | 2.46% |
| ≡ | PLTR | Direct | +3% | 2.43% |
| ≡ | COIN | Direct | +6% | 2.38% |
| ≡ | RBLX | Direct | +10% | 2.28% |
| ≡ | BEAM | Direct | −16% | 2.28% |
| ≡ | TER | Direct | −48% | 2.03% |
| ≡ | NTLA | Direct | +16% | 1.85% |
| ≡ | CRCL | Direct | +1% | 1.85% |
| ≡ | NVDA | Direct | +33% | 1.79% |
| ≡ | CRWV | Direct | +5% | 1.72% |
| ≡ | DE | Direct | −2% | 1.62% |
| ≡ | XYZ | Direct | +0% | 1.53% |
| ≡ | KTOS | Direct | +34% | 1.51% |
| ≡ | TSM | Direct | −23% | 1.5% |
| ≡ | NTRA | Direct | +1% | 1.21% |
| ≡ | ILMN | Direct | −8% | 1.19% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | Newly reported | 1.1% |
| ≡ | RKLB | Direct | −27% | 1.08% |
| ≡ | BLSH | Direct | +3% | 1.03% |
| ≡ | AVGO | Direct | −0% | 1.0% |
| ≡ | RXRX | Direct | +3% | 0.98% |
| ≡ | ACHR | Direct | −15% | 0.98% |
| ≡ | ABSI | Direct | −6% | 0.97% |
| ≡ | VCYT | Direct | −25% | 0.88% |
| ≡ | META | Direct | +55% | 0.87% |
| ≡ | ARKB | Direct | −4% | 0.82% |
| ≡ | LHX | Direct | +11% | 0.81% |
| ≡ | BMNR | Direct | −9% | 0.76% |
| ≡ | PSNL | Direct | +4% | 0.72% |
| ≡ | WGS | Direct | +22% | 0.72% |
| ≡ | BWXT | Direct | −12% | 0.69% |
| ≡ | AVAV | Direct | +9% | 0.65% |
| ≡ | XE | Direct | Newly reported | 0.65% |
| ≡ | LLY | Direct | +510% | 0.6% |
| ≡ | ROKU | Direct | −84% | 0.53% |
| ≡ | GH | Direct | +4% | 0.49% |
| ≡ | DASH | Direct | +10% | 0.46% |
| ≡ | SNOW | Direct | Newly reported | 0.45% |
| ≡ | TRMB | Direct | +7% | 0.44% |
| ≡ | SOFI | Direct | −2% | 0.44% |
| ≡ | IRDM | Direct | −30% | 0.43% |
| ≡ | JOBY | Direct | +8% | 0.39% |
| ≡ | CAT | Direct | −4% | 0.39% |
| ≡ | LUNR | Direct | +2% | 0.37% |
| ≡ | CDNA | Direct | −12% | 0.36% |
| ≡ | FIG | Direct | −10% | 0.36% |
| ≡ | DDOG | Direct | −7% | 0.36% |
| ≡ | CERS | Direct | −6% | 0.34% |
| ≡ | TOST | Direct | +3% | 0.34% |
| ≡ | PACB | Direct | −18% | 0.32% |
| ≡ | CMPS | Direct | +5% | 0.32% |
| ≡ | ESLT | Direct | +4% | 0.31% |
| ≡ | ADPT | Direct | −0% | 0.29% |
| ≡ | NRIX | Direct | +4% | 0.28% |
| ≡ | NET | Direct | −4% | 0.28% |
| ≡ | BFLY | Direct | −3% | 0.28% |
| ≡ | AUR | Direct | −5% | 0.27% |
| ≡ | MELI | Direct | −8% | 0.24% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | Newly reported | 0.24% |
| ≡ | CCJ | Direct | −2% | 0.24% |
| ≡ | TDY | Direct | +7% | 0.24% |
| ≡ | SNPS | Direct | +7% | 0.24% |
| ≡ | SYM | Direct | +2% | 0.23% |
| ≡ | SDGR | Direct | +4% | 0.23% |
| ≡ | BIDU | Direct | −73% | 0.22% |
| ≡ | SPOT | Direct | +11% | 0.22% |
| ≡ | P | Direct | −7% | 0.2% |
| ≡ | DKNG | Direct | −9% | 0.2% |
| ≡ | PRME | Direct | +34% | 0.2% |
| ≡ | RBRK | Direct | −8% | 0.19% |
| ≡ | ISRG | Direct | +2% | 0.18% |
| ≡ | KDK | Direct | +35% | 0.17% |
| ≡ | IONS | Direct | +4% | 0.15% |
| ≡ | GTLB | Direct | −7% | 0.15% |
| ≡ | WRD | Direct | +3% | 0.14% |
| ≡ | GENB | Direct | +158% | 0.14% |
| ≡ | ABNB | Direct | −8% | 0.14% |
| ≡ | ARCT | Direct | +5% | 0.13% |
| ≡ | OKLO | Direct | +6% | 0.13% |
| ≡ | GENI | Direct | −8% | 0.12% |
| ≡ | CRWD | Direct | −11% | 0.12% |
| ≡ | HEI | Direct | +14% | 0.12% |
| ≡ | MASS | Direct | +4% | 0.11% |
| ≡ | NFLX | Direct | +3% | 0.1% |
| ≡ | PONY | Direct | +15% | 0.1% |
| ≡ | SE | Direct | −9% | 0.1% |
| ≡ | GRMN | Direct | +15% | 0.1% |
| ≡ | KLAR | Direct | −9% | 0.09% |
| ≡ | SRTA | Direct | −63% | 0.09% |
| ≡ | NU | Direct | −9% | 0.09% |
13F filings show reportable long securities and certain exchange-traded call/put positions; they do not disclose shorts, written options, cash, private assets, or vehicle-level allocation — methodology & caveats.