Cross-fund insider trades
Insider Activity
Recent SEC Form 4/5 transactions — officers, directors, and 10% owners trading stocks the tracked funds hold. Newest first. Buy / Sell are open-market trades; the rest are grants, tax-withholding, and exercises.
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN | Horowitz Joshua Director | Grant | +26,455 | — | — | |
| LMB | Horowitz Joshua Director | Exercise | +1,914 | $0.00 | — | |
| LMB | Horowitz Joshua Director · indirect | Sell | −25,400 | $75.43 | $1.9M | |
| BRN | Horowitz Joshua Director | Grant | +65,000 | — | — | |
| BRN | Horowitz Joshua Director | Grant | +44,445 | — | — | |
| BRN | Horowitz Joshua Director · indirect | Buy | +45,000 | $1.10 | $49.5K | |
| BRN | Horowitz Joshua Director | Buy | +14,563 | $1.10 | $16.0K | |
| BRN | Horowitz Joshua Director | Grant | +9,346 | — | — | |
| KWY | Horowitz Joshua Director · indirect | Exercise | +252,500 | $8.25 | $2.1M | |
| KWY | Horowitz Joshua Director | Exercise | +22,500 | $8.25 | $185.6K | |
| LMB | Horowitz Joshua Director | Exercise | +956 | $0.00 | — | |
| BKTI | Horowitz Joshua Director | Grant | +461 | $0.00 | — | |
| BRN | Horowitz Joshua Director · indirect | Buy | +4,433 | $1.05 | $4.7K | |
| KWY | Horowitz Joshua Director · indirect | Buy | +700 | $9.95 | $7.0K | |
| KWY | Horowitz Joshua Director · indirect | Buy | +3,800 | $9.91 | $37.7K |
You're viewing the first page of insider activity.
Pro pages through the full history — every filing, every quarter.
Start Pro