Investor portfolio
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp is Paul Tudor Jones's investment management firm.
Linked investors: Paul Tudor Jones
US 13F portfolio
- Quarter
- Q3 2026
- Filed
- 2026-11-16
- Portfolio value
- $76,623,373,608
- Positions
- 3508
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Type | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| — | INCY | Call | SOLD | — |
| ≡ | GAP | Direct | SOLD | — |
| — | MRCY | Put | SOLD | — |
| ≡ | DK | Direct | SOLD | — |
| ≡ | PGY | Direct | SOLD | — |
| — | OKE | Put | SOLD | — |
| ≡ | ALGN | Direct | SOLD | — |
| ≡ | NWG | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MCO | Direct | SOLD | — |
| — | BNTX | Put | SOLD | — |
| ≡ | ARE | Direct | SOLD | — |
| — | BKU | Call | SOLD | — |
| ≡ | VWO | Direct | SOLD | — |
| ≡ | IDA | Direct | SOLD | — |
| ≡ | GTY | Direct | SOLD | — |
| ≡ | IEX | Direct | SOLD | — |
| ≡ | AADX | Direct | SOLD | — |
| ≡ | TRMD | Direct | SOLD | — |
13F filings show reportable long securities and certain exchange-traded call/put positions; they do not disclose shorts, written options, cash, private assets, or vehicle-level allocation — methodology & caveats.