Investor portfolio
Samlyn Capital
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $6,141,935,872
- Positions
- 79
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Type | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| ≡ | NVDA | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LYV | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MSFT | Direct | SOLD | — |
| ≡ | CCJ | Direct | SOLD | — |
| ≡ | DOW | Direct | SOLD | — |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | SOLD | — |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | SOLD | — |
| ≡ | NOK | Direct | SOLD | — |
| ≡ | ILMN | Direct | SOLD | — |
| — | HSY | Call | SOLD | — |
| ≡ | CVCO | Direct | SOLD | — |
| ≡ | KRMN | Direct | SOLD | — |
| ≡ | SPOT | Direct | SOLD | — |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | SOLD | — |
| ≡ | CVS | Direct | SOLD | — |
| ≡ | PAX | Direct | SOLD | — |
| ≡ | TERN | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MEOH | Direct | SOLD | — |
| ≡ | COHR | Direct | SOLD | — |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | SOLD | — |
| ≡ | GGAL | Direct | SOLD | — |
| ≡ | SAN | Direct | SOLD | — |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | SOLD | — |
| ≡ | VOO | Direct | +4% | 0.0% |
| ≡ | MU | Direct | Newly reported | 0.12% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | +5% | 0.25% |
| ≡ | MOH | Direct | Newly reported | 0.27% |
| — | CLX | Call | Newly reported | 0.3% |
| ≡ | DNTH | Direct | −55% | 0.31% |
| ≡ | TXG | Direct | Newly reported | 0.31% |
| ≡ | ITGR | Direct | +7% | 0.31% |
| ≡ | LFUS | Direct | Newly reported | 0.33% |
| ≡ | BRKR | Direct | −78% | 0.33% |
| ≡ | PCT | Direct | −0% | 0.33% |
| ≡ | BLDR | Direct | −51% | 0.36% |
| ≡ | FWONA | Direct | +169% | 0.38% |
| ≡ | TNGX | Direct | Newly reported | 0.39% |
| ≡ | XLY | Direct | +16% | 0.4% |
| ≡ | GOOG(L) | Direct | Newly reported | 0.42% |
| ≡ | STM | Direct | Newly reported | 0.45% |
| ≡ | RVMD | Direct | −59% | 0.46% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | Newly reported | 0.47% |
| ≡ | CBRE | Direct | −61% | 0.47% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | +26% | 0.48% |
| ≡ | NEO | Direct | −17% | 0.51% |
| ≡ | INTR | Direct | −28% | 0.54% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | Newly reported | 0.55% |
| ≡ | LYB | Direct | −4% | 0.56% |
| ≡ | ARES | Direct | Newly reported | 0.58% |
| ≡ | SYRE | Direct | +1% | 0.58% |
| ≡ | MSI | Direct | Newly reported | 0.62% |
| ≡ | DYN | Direct | −9% | 0.63% |
| ≡ | CIFR | Direct | Newly reported | 0.66% |
| ≡ | UNH | Direct | Newly reported | 0.66% |
| ≡ | IBN | Direct | Newly reported | 0.66% |
| ≡ | GTX | Direct | Newly reported | 0.67% |
| ≡ | ERAS | Direct | Newly reported | 0.67% |
| ≡ | MTZ | Direct | −27% | 0.68% |
| ≡ | LLY | Direct | −48% | 0.72% |
| ≡ | MTRN | Direct | Newly reported | 0.73% |
| ≡ | HOOD | Direct | Newly reported | 0.74% |
| ≡ | ELVN | Direct | Newly reported | 0.75% |
| ≡ | RCUS | Direct | −19% | 0.78% |
| ≡ | IP | Direct | −47% | 0.81% |
| ≡ | MELI | Direct | −56% | 0.81% |
| ≡ | STEP | Direct | +42% | 0.85% |
| ≡ | ASML | Direct | −39% | 0.9% |
| ≡ | WDC | Direct | −54% | 0.91% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | −58% | 0.93% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | +26% | 0.94% |
| ≡ | SPCX | Direct | Newly reported | 0.97% |
| ≡ | AXSM | Direct | Newly reported | 0.98% |
| ≡ | CNM | Direct | −28% | 1.01% |
| ≡ | BMA | Direct | +23% | 1.01% |
| ≡ | TTMI | Direct | −25% | 1.05% |
| ≡ | AMAT | Direct | Newly reported | 1.07% |
| ≡ | MRK | Direct | −22% | 1.18% |
| ≡ | INSM | Direct | +76% | 1.27% |
| ≡ | ITUB | Direct | Newly reported | 1.29% |
| ≡ | META | Direct | −51% | 1.3% |
| ≡ | BRSL | Direct | +14% | 1.32% |
| ≡ | GH | Direct | +126% | 1.37% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | −12% | 1.47% |
| — | META | Call | Newly reported | 1.48% |
| ≡ | AMZN | Direct | −53% | 1.61% |
| ≡ | CRS | Direct | −1% | 1.84% |
| ≡ | COF | Direct | −49% | 2.0% |
| ≡ | MKSI | Direct | −43% | 2.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Direct | Newly reported | 2.07% |
| ≡ | KSPI | Direct | +40% | 2.11% |
| ≡ | WSC | Direct | −0% | 2.19% |
| ≡ | MSGS | Direct | +58% | 2.25% |
| ≡ | BAC | Direct | +428% | 2.32% |
| ≡ | VSEC | Direct | +36% | 2.41% |
| ≡ | MS | Direct | −45% | 2.46% |
| ≡ | JPM | Direct | −62% | 2.71% |
| ≡ | FWONK | Direct | +25% | 3.27% |
| ≡ | BLK | Direct | +37% | 3.28% |
| ≡ | TSM | Direct | −2% | 3.43% |
| ≡ | FSLR | Direct | +105% | 4.02% |
13F filings show reportable long securities and certain exchange-traded call/put positions; they do not disclose shorts, written options, cash, private assets, or vehicle-level allocation — methodology & caveats.