Investor portfolio
Gotham Asset Management
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $42,963,515,885
- Positions
- 1791
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| ≡ | Unmapped CUSIP | −27% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +83% | 0.04% |
| ≡ | ETR | +36% | 0.04% |
| ≡ | CHH | −23% | 0.04% |
| ≡ | BAX | +138% | 0.04% |
| ≡ | ICE | +121% | 0.04% |
| ≡ | GLW | +35% | 0.04% |
| ≡ | CHD | +0% | 0.04% |
| ≡ | RYAN | +208% | 0.04% |
| ≡ | ESTC | +39% | 0.04% |
| ≡ | TSCO | +404% | 0.04% |
| ≡ | PPL | −11% | 0.04% |
| ≡ | CSGP | +42% | 0.04% |
| ≡ | RNG | +25% | 0.04% |
| ≡ | SCHD | +215% | 0.04% |
| ≡ | DLB | +39% | 0.04% |
| ≡ | KDP | −46% | 0.04% |
| ≡ | GE | −3% | 0.04% |
| ≡ | YUM | −20% | 0.04% |
| ≡ | PNR | +31% | 0.04% |
| ≡ | TOL | −3% | 0.04% |
| ≡ | OVV | −18% | 0.04% |
| ≡ | PRI | +22% | 0.04% |
| ≡ | LII | +13% | 0.04% |
| ≡ | COTY | +58% | 0.04% |
| ≡ | AON | −42% | 0.04% |
| ≡ | CVNA | +356% | 0.04% |
| ≡ | ELF | +1066% | 0.04% |
| ≡ | EXPD | +49% | 0.04% |
| ≡ | CVX | +126% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −48% | 0.04% |
| ≡ | CPAY | +43% | 0.04% |
| ≡ | AMGN | −2% | 0.04% |
| ≡ | PATH | +167% | 0.04% |
| ≡ | WFC | +150% | 0.04% |
| ≡ | GS | −26% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +19% | 0.04% |
| ≡ | DUOL | +265% | 0.04% |
| ≡ | AIT | +71% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −0% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +151% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +7% | 0.04% |
| ≡ | FSLR | −11% | 0.04% |
| ≡ | SPGI | +29% | 0.04% |
| ≡ | NET | −26% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.04% | |
| ≡ | PEGA | −6% | 0.04% |
| ≡ | WAB | +30% | 0.04% |
| ≡ | NXPI | +52% | 0.04% |
| ≡ | WDAY | +92% | 0.04% |
| ≡ | CMCSA | −4% | 0.04% |
| ≡ | JHX | +28% | 0.04% |
| ≡ | RMD | −14% | 0.04% |
| ≡ | ACI | −20% | 0.04% |
| ≡ | SPOT | +3% | 0.04% |
| ≡ | DKNG | +864% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −43% | 0.04% |
| ≡ | VYMI | +1% | 0.04% |
| ≡ | BSX | −22% | 0.04% |
| ≡ | EXP | +494% | 0.04% |
| ≡ | XLY | +234% | 0.04% |
| ≡ | WU | −34% | 0.04% |
| ≡ | WYNN | +83% | 0.04% |
| ≡ | DPZ | +47% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −5% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −5% | 0.04% |
| ≡ | IDA | +7% | 0.04% |
| ≡ | POST | +734% | 0.04% |
| ≡ | VIG | −25% | 0.04% |
| ≡ | ESS | −29% | 0.04% |
| ≡ | CCI | +10% | 0.04% |
| ≡ | NWSA | +53% | 0.04% |
| ≡ | GLPI | +20% | 0.04% |
| ≡ | NXST | −36% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +44% | 0.04% |
| ≡ | ACGL | +126% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −24% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +3% | 0.04% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −5% | 0.04% |
| ≡ | NOW | +53% | 0.04% |
| ≡ | WHR | +821% | 0.03% |
| ≡ | TT | −14% | 0.03% |
| ≡ | GOVT | +2% | 0.03% |
| ≡ | TEAM | −2% | 0.03% |
| ≡ | MET | +182% | 0.03% |
| ≡ | UHS | −21% | 0.03% |
| ≡ | WSC | +32% | 0.03% |
| ≡ | LQD | +1% | 0.03% |
| ≡ | FE | +99% | 0.03% |
| ≡ | CE | +52% | 0.03% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.03% | |
| ≡ | GFL | −1% | 0.03% |
| ≡ | WRB | +24% | 0.03% |
| ≡ | UHAL | +410% | 0.03% |
| ≡ | BAC | −6% | 0.03% |
| ≡ | KSS | −24% | 0.03% |
| ≡ | FIS | −33% | 0.03% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −10% | 0.03% |
| ≡ | TKO | −6% | 0.03% |
| ≡ | ORCL | −17% | 0.03% |
13F filings show only a manager's disclosed reportable long positions; this filing contains no call or put rows — methodology & caveats.