Investor portfolio
Gotham Asset Management
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $42,963,515,885
- Positions
- 1791
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| ≡ | Unmapped CUSIP | −44% | 0.01% |
| ≡ | RIG | +3% | 0.01% |
| ≡ | TEL | −4% | 0.01% |
| ≡ | USMV | 0.01% | |
| ≡ | ALGT | +60% | 0.01% |
| ≡ | RKLB | +15% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +39% | 0.01% |
| ≡ | AGI | +3% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +35% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.01% | |
| ≡ | LYV | −2% | 0.01% |
| ≡ | BRBR | −69% | 0.01% |
| ≡ | ES | +7% | 0.01% |
| ≡ | LASR | −2% | 0.01% |
| ≡ | CLX | −83% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +37% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +84% | 0.01% |
| ≡ | MDB | +674% | 0.01% |
| ≡ | SPYG | 0.01% | |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +3% | 0.01% |
| ≡ | INGM | +38% | 0.01% |
| ≡ | FLEX | Newly reported | 0.01% |
| ≡ | TTD | +149% | 0.01% |
| ≡ | JNK | +6% | 0.01% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −5% | 0.01% |
| ≡ | EG | −18% | 0.01% |
| ≡ | SSRM | +78% | 0.02% |
| ≡ | IRM | +29% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.02% | |
| ≡ | CUZ | +112% | 0.02% |
| ≡ | TRGP | +235% | 0.02% |
| ≡ | ERIE | −3% | 0.02% |
| ≡ | FND | +466% | 0.02% |
| ≡ | BRX | +12% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Newly reported | 0.02% |
| ≡ | HBM | +150% | 0.02% |
| ≡ | XRAY | −65% | 0.02% |
| ≡ | AVUS | 0.02% | |
| ≡ | EXC | −61% | 0.02% |
| ≡ | FOUR | −71% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −26% | 0.02% |
| ≡ | RHI | +15% | 0.02% |
| ≡ | SARO | −16% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +38% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +1% | 0.02% |
| ≡ | DXCM | −5% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +124% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −0% | 0.02% |
| ≡ | CSL | +7% | 0.02% |
| ≡ | LITE | −16% | 0.02% |
| ≡ | MAN | +114% | 0.02% |
| ≡ | DOW | −5% | 0.02% |
| ≡ | VISN | +34% | 0.02% |
| ≡ | GRMN | +59% | 0.02% |
| ≡ | CR | −75% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −70% | 0.02% |
| ≡ | AEM | +17% | 0.02% |
| ≡ | KGC | −10% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +7% | 0.02% |
| ≡ | DHI | −49% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −53% | 0.02% |
| ≡ | SUI | +30% | 0.02% |
| ≡ | NWL | +30% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −74% | 0.02% |
| ≡ | C | −1% | 0.02% |
| ≡ | BURL | +201% | 0.02% |
| ≡ | SBAC | +16% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Newly reported | 0.02% |
| ≡ | RVTY | −25% | 0.02% |
| ≡ | CDW | −37% | 0.02% |
| ≡ | VGSH | +184% | 0.02% |
| ≡ | AVPT | −15% | 0.02% |
| ≡ | VTEB | Newly reported | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −8% | 0.02% |
| ≡ | PENN | +85% | 0.02% |
| ≡ | LEN | +1354% | 0.02% |
| ≡ | AXTI | −7% | 0.02% |
| ≡ | TECK | −28% | 0.02% |
| ≡ | BLSH | +131% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +6% | 0.02% |
| ≡ | AXP | −1% | 0.02% |
| ≡ | MMM | +147% | 0.02% |
| ≡ | ROL | +67% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −2% | 0.02% |
| ≡ | BFAM | −70% | 0.02% |
| ≡ | ROKU | −8% | 0.02% |
| ≡ | VNT | −46% | 0.02% |
| ≡ | LKQ | +11% | 0.02% |
| ≡ | RBRK | +95% | 0.02% |
| ≡ | HUBS | +87% | 0.02% |
| ≡ | SBUX | +82% | 0.02% |
| ≡ | RGLD | −4% | 0.02% |
| ≡ | ARE | −40% | 0.02% |
| ≡ | XLC | +917% | 0.02% |
| ≡ | HDV | +400% | 0.02% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −12% | 0.02% |
| ≡ | APTV | −70% | 0.02% |
| ≡ | XLE | +62% | 0.02% |
| ≡ | VYM | +4% | 0.02% |
| ≡ | APPF | +208% | 0.02% |
13F filings show only a manager's disclosed reportable long positions; this filing contains no call or put rows — methodology & caveats.