Investor portfolio
Appaloosa
Appaloosa is David Tepper's investment firm.
Linked investors: David Tepper
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $7,725,383,349
- Positions
- 27
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Type | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| ≡ | SNDK | Direct | SOLD | — |
| ≡ | GLW | Direct | SOLD | — |
| ≡ | PDD | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LHX | Direct | SOLD | — |
| ≡ | RTX | Direct | SOLD | — |
| ≡ | BALL | Direct | SOLD | — |
| ≡ | JD | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LYFT | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MSFT | Direct | SOLD | — |
| ≡ | KWEB | Direct | SOLD | — |
| ≡ | UNH | Direct | SOLD | — |
| ≡ | DB | Direct | SOLD | — |
| ≡ | GT | Direct | Newly reported | 0.13% |
| — | BRK.{A,B} | Put | Newly reported | 0.16% |
| ≡ | WHR | Direct | −63% | 0.36% |
| ≡ | MPLX | Direct | 0.37% | |
| ≡ | ET | Direct | 0.39% | |
| ≡ | SPCX | Direct | Newly reported | 0.5% |
| ≡ | QCOM | Direct | −50% | 0.6% |
| ≡ | AVGO | Direct | Newly reported | 0.73% |
| ≡ | ASML | Direct | +1% | 1.29% |
| ≡ | CRWV | Direct | Newly reported | 1.39% |
| ≡ | AMD | Direct | −11% | 1.49% |
| ≡ | AAL | Direct | Newly reported | 1.75% |
| ≡ | BIDU | Direct | +87% | 1.92% |
| ≡ | LRCX | Direct | 2.15% | |
| ≡ | BA | Direct | Newly reported | 2.24% |
| ≡ | BABA | Direct | −42% | 2.48% |
| — | AAPL | Put | Newly reported | 3.13% |
| ≡ | NRG | Direct | +2% | 3.33% |
| ≡ | NVDA | Direct | +4% | 3.95% |
| ≡ | VST | Direct | +10% | 4.55% |
| ≡ | META | Direct | +55% | 4.92% |
| ≡ | EWY | Direct | +1% | 6.34% |
| ≡ | UBER | Direct | +22% | 7.19% |
| ≡ | GOOG(L) | Direct | +7% | 8.46% |
| ≡ | TSM | Direct | +24% | 10.2% |
| ≡ | MU | Direct | −41% | 14.57% |
| ≡ | AMZN | Direct | +16% | 15.43% |
13F filings show reportable long securities and certain exchange-traded call/put positions; they do not disclose shorts, written options, cash, private assets, or vehicle-level allocation — methodology & caveats.