Cross-fund insider trades
Insider Activity
Recent SEC Form 4/5 transactions — officers, directors, and 10% owners trading stocks the tracked funds hold. Newest first. Buy / Sell are open-market trades; the rest are grants, tax-withholding, and exercises.
Insider profile
LUBI KUTUA
LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe.
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −3,553 | $2.8K |
| Apr 13, 2026 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Sell | −419,042 | $253.3K |
| Apr 13, 2026 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −1,208 | $797 |
| Mar 2, 2026 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −3,619 | $3.0K |
| Jan 13, 2026 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −1,209 | $1.1K |
| Jan 6, 2026 | BYND | LUBI KUTUA See remarks. LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −298,463 | $278.8K |
| Dec 1, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −3,541 | $4.7K |
| Nov 28, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −65 | $64 |
| Nov 19, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Grant | +5,440,719 | — |
| Oct 31, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Grant | +806,033 | — |
| Oct 16, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Grant | +712,761 | — |
| Oct 13, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −1,205 | $1.2K |
| Sep 2, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −3,544 | $8.4K |
| Aug 28, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −65 | $165 |
| Jul 14, 2025 | BYND | LUBI KUTUA CFO, Treasurer LUBI KUTUA is CFO, Treasurer whose SEC Form 4/5 transactions appear in the seeded insider activity universe. | Tax | −1,205 | $4.2K |
You're viewing the first page of insider activity.
Pro pages through the full history — every filing, every quarter.
Start Pro