Chief Executive Officer · indirect
- Shares
- +100,000
- Price
- $1.42
- Value
- $142.3K
Cross-fund insider trades
Recent SEC Form 4/5 transactions — officers, directors, and 10% owners trading stocks the tracked funds hold. Newest first. Buy / Sell are open-market trades; the rest are grants, tax-withholding, and exercises.
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | SMRT | Martell Frank Chief Executive Officer · indirect | Buy | +100,000 | $142.3K |
| Jun 30, 2026 | SMRT | Martell Frank Chief Executive Officer | Tax | −223,110 | $272.2K |
| Jun 30, 2026 | SMRT | Martell Frank Chief Executive Officer | Exercise | +450,000 | — |
| Jun 5, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +40,260 | $45.4K |
| Jun 4, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +20,000 | $23.7K |
| May 12, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer | Tax | −63,256 | $70.8K |
| May 12, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +100,000 | $117.9K |
| May 11, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer | Exercise | +182,926 | — |
| May 8, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +50,000 | $56.2K |
| Mar 31, 2026 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer | Exercise | +450,000 | — |
| Dec 31, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer | Exercise | +450,000 | — |
| Dec 16, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +19,466 | $40.3K |
| Dec 15, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +30,534 | $62.9K |
| Dec 12, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +25,000 | $51.8K |
| Dec 11, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +25,000 | $51.7K |
You're viewing the first page of insider activity.
Pro pages through the full history — every filing, every quarter.
Start Pro