Cross-fund insider trades
Insider Activity
Recent SEC Form 4/5 transactions — officers, directors, and 10% owners trading stocks the tracked funds hold. Newest first. Buy / Sell are open-market trades; the rest are grants, tax-withholding, and exercises.
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +44,643 | $3.63 | $162.1K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +40,081 | $3.59 | $143.9K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +10,673 | $3.57 | $38.1K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +5,228 | $3.52 | $18.4K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +20,000 | $3.49 | $69.8K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +3,471 | $3.49 | $12.1K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +23,072 | $3.49 | $80.5K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +10,000 | $3.49 | $34.9K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +25,000 | $3.50 | $87.5K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +2,341 | $3.43 | $8.0K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +608 | $3.50 | $2.1K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +25,198 | $3.50 | $88.2K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +15,000 | $3.55 | $53.3K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +35,000 | $3.46 | $121.1K | |
| AFCG | TANNENBAUM LEONARD M Director | Buy | +15,223 | $3.59 | $54.7K |
You're viewing the first page of insider activity.
Pro pages through the full history — every filing, every quarter.
Start Pro