Director · indirect
- Shares
- +75,000
- Price
- $1.68
- Value
- $126.1K
Cross-fund insider trades
Recent SEC Form 4/5 transactions — officers, directors, and 10% owners trading stocks the tracked funds hold. Newest first. Buy / Sell are open-market trades; the rest are grants, tax-withholding, and exercises.
Director · indirect
Director · indirect
Director · indirect
Director · indirect
Director
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer · indirect
Chief Executive Officer · indirect
| Date | Stock | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2024 | SMRT | Frank Martell Director · indirect | Buy | +75,000 | $126.1K |
| Sep 6, 2024 | SMRT | Frank Martell Director · indirect | Buy | +75,000 | $122.1K |
| Nov 15, 2024 | SMRT | Frank Martell Director · indirect | Buy | +50,000 | $74.3K |
| Nov 18, 2024 | SMRT | Frank Martell Director · indirect | Buy | +48,204 | $70.0K |
| May 12, 2025 | SMRT | Frank Martell Director | Exercise | +56,506 | — |
| Aug 8, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +150,000 | $187.5K |
| Aug 11, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +100,000 | $126.5K |
| Aug 12, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +130,000 | $178.2K |
| Aug 15, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +120,000 | $161.8K |
| Sep 12, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +50,000 | $71.9K |
| Sep 15, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +50,000 | $76.6K |
| Sep 16, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +50,000 | $79.1K |
| Sep 30, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer | Exercise | +450,000 | — |
| Nov 20, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +93,764 | $137.8K |
| Nov 21, 2025 | SMRT | Frank Martell Chief Executive Officer · indirect | Buy | +56,236 | $81.0K |
You're viewing the first page of insider activity.
Pro pages through the full history — every filing, every quarter.
Start Pro