Investor portfolio
Gotham Asset Management
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $42,963,515,885
- Positions
- 1791
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| ≡ | BW | +36% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +46% | 0.0% |
| ≡ | FG | +11% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +258% | 0.0% |
| ≡ | BMRN | −84% | 0.0% |
| ≡ | SKYW | −53% | 0.0% |
| ≡ | GRAL | +20% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | PLOW | +189% | 0.0% |
| ≡ | AIG | +176% | 0.0% |
| ≡ | HLX | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | BLBD | −41% | 0.0% |
| ≡ | ADPT | −18% | 0.0% |
| ≡ | BA | +0% | 0.0% |
| ≡ | INSP | −59% | 0.0% |
| ≡ | SHOO | −0% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | CAI | −88% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | SONO | −31% | 0.0% |
| ≡ | TVTX | −3% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | PCT | +6% | 0.0% |
| ≡ | LFST | +162% | 0.0% |
| ≡ | BCRX | −50% | 0.0% |
| ≡ | VTIP | +87% | 0.0% |
| ≡ | ZIM | 0.0% | |
| ≡ | VBR | +10% | 0.0% |
| ≡ | IBRX | +1347% | 0.0% |
| ≡ | VONV | 0.0% | |
| ≡ | LMAT | +67% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −59% | 0.0% |
| ≡ | FAF | −9% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −8% | 0.0% |
| ≡ | NBR | +641% | 0.0% |
| ≡ | UPWK | −10% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −14% | 0.0% |
| ≡ | VWOB | 0.0% | |
| ≡ | WWW | −2% | 0.0% |
| ≡ | VSAT | −0% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | LUMN | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −35% | 0.0% |
| ≡ | GWRE | −90% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +5% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +9% | 0.0% |
| ≡ | CIBR | −33% | 0.0% |
| ≡ | CDE | −50% | 0.0% |
| ≡ | PARR | −27% | 0.0% |
| ≡ | DHT | −3% | 0.0% |
| ≡ | ORLA | +388% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +28% | 0.0% |
| ≡ | SNPS | −33% | 0.0% |
| ≡ | KALU | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | FSTA | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −26% | 0.0% |
| ≡ | IMKTA | +125% | 0.0% |
| ≡ | MSGE | −12% | 0.0% |
| ≡ | CACC | −1% | 0.0% |
| ≡ | GCT | −19% | 0.0% |
| ≡ | VCYT | −68% | 0.0% |
| ≡ | CALM | −33% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | AGX | +24% | 0.0% |
| ≡ | VC | −39% | 0.0% |
| ≡ | MBB | 0.0% | |
| ≡ | TTAN | −16% | 0.0% |
| ≡ | TDW | −37% | 0.0% |
| ≡ | IEF | +175% | 0.0% |
| ≡ | MDA | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +171% | 0.0% |
| ≡ | MKTX | −81% | 0.0% |
| ≡ | VIAV | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | NGVT | +21% | 0.0% |
| ≡ | RIO | 0.0% | |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | PAVE | +16% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | SPYM | 0.0% | |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +67% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | PBH | +93% | 0.0% |
| ≡ | HRMY | −44% | 0.0% |
| ≡ | CRI | +258% | 0.0% |
| ≡ | CPRX | −33% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | MCY | +8% | 0.0% |
| ≡ | VVV | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | SEIC | −1% | 0.0% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | 0.0% | |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +43% | 0.0% |
| ≡ | FUN | Newly reported | 0.0% |
| ≡ | GTX | −8% | 0.0% |
| ≡ | TTWO | +27% | 0.0% |
| ≡ | GDX | 0.0% |
13F filings show only a manager's disclosed reportable long positions; this filing contains no call or put rows — methodology & caveats.