Investor portfolio
Gotham Asset Management
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $42,963,515,885
- Positions
- 1791
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| ≡ | V | −9% | 0.11% |
| ≡ | PAYC | +437% | 0.11% |
| ≡ | IUSG | +80% | 0.11% |
| ≡ | ALLE | +36% | 0.11% |
| ≡ | ELV | +199% | 0.11% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +2% | 0.11% |
| ≡ | AYI | +190% | 0.11% |
| ≡ | KBR | +172% | 0.11% |
| ≡ | KEYS | +21% | 0.11% |
| ≡ | NFG | +50% | 0.11% |
| ≡ | NVST | −23% | 0.11% |
| ≡ | DG | +17% | 0.11% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | −7% | 0.11% |
| ≡ | WCC | +13% | 0.11% |
| ≡ | TAP | +7% | 0.11% |
| ≡ | MRVL | −4% | 0.11% |
| ≡ | ETSY | +44% | 0.11% |
| ≡ | VICI | +13% | 0.11% |
| ≡ | ROIV | −5% | 0.11% |
| ≡ | ARMK | +9% | 0.11% |
| ≡ | CRUS | +5% | 0.11% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +27% | 0.11% |
| ≡ | AOS | +166% | 0.11% |
| ≡ | CVS | +137% | 0.11% |
| ≡ | DOCU | +50% | 0.11% |
| ≡ | ONTO | −24% | 0.11% |
| ≡ | GILD | +2% | 0.11% |
| ≡ | QCOM | −32% | 0.11% |
| ≡ | EXEL | −3% | 0.11% |
| ≡ | PRMB | +5% | 0.11% |
| ≡ | VEA | +25% | 0.11% |
| ≡ | OXY | +9% | 0.11% |
| ≡ | PSA | +8% | 0.11% |
| ≡ | BIO | +9% | 0.11% |
| ≡ | LNT | +72% | 0.11% |
| ≡ | KVUE | +16% | 0.12% |
| ≡ | AXTA | +281% | 0.12% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +3% | 0.12% |
| ≡ | ROK | +3% | 0.12% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +5% | 0.12% |
| ≡ | HLT | +10% | 0.12% |
| ≡ | PNW | −5% | 0.12% |
| ≡ | JNJ | −12% | 0.12% |
| ≡ | CRWD | −3% | 0.12% |
| ≡ | CNC | −3% | 0.12% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +8% | 0.12% |
| ≡ | MNST | −2% | 0.12% |
| ≡ | BMY | +4% | 0.12% |
| ≡ | RRX | −11% | 0.12% |
| ≡ | KRC | +190% | 0.12% |
| ≡ | TDG | +156% | 0.12% |
| ≡ | ST | +12% | 0.12% |
| ≡ | TER | −16% | 0.12% |
| ≡ | AJG | +258% | 0.12% |
| ≡ | FLO | +1295% | 0.12% |
| ≡ | YETI | +26% | 0.12% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +11% | 0.12% |
| ≡ | ATI | +4% | 0.12% |
| ≡ | MSGS | +5% | 0.12% |
| ≡ | VRSN | +56% | 0.12% |
| ≡ | KO | +29% | 0.12% |
| ≡ | DLR | +2% | 0.12% |
| ≡ | HR | −4% | 0.12% |
| ≡ | USFD | +12% | 0.13% |
| ≡ | ORI | +49% | 0.13% |
| ≡ | ECL | +23% | 0.13% |
| ≡ | GNRC | −5% | 0.13% |
| ≡ | XYL | +12% | 0.13% |
| ≡ | MDT | +24% | 0.13% |
| ≡ | TDC | +20% | 0.13% |
| ≡ | ACWI | +5% | 0.13% |
| ≡ | MKC | +750% | 0.13% |
| ≡ | SGI | +106% | 0.13% |
| ≡ | AVY | +194% | 0.13% |
| ≡ | IAU | +0% | 0.13% |
| ≡ | WTRG | +58% | 0.13% |
| ≡ | CIEN | −7% | 0.13% |
| ≡ | PINS | +59% | 0.13% |
| ≡ | BDX | +107% | 0.13% |
| ≡ | AFL | +2% | 0.13% |
| ≡ | HAS | +7% | 0.13% |
| ≡ | HALO | −1% | 0.13% |
| ≡ | MCK | +55% | 0.13% |
| ≡ | CHDN | +158% | 0.14% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +2% | 0.14% |
| ≡ | DASH | +559% | 0.14% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +11% | 0.14% |
| ≡ | MO | +9% | 0.14% |
| ≡ | ULTA | +22% | 0.14% |
| ≡ | HWM | +1% | 0.14% |
| ≡ | SOLV | +23% | 0.14% |
| ≡ | PLTR | −6% | 0.14% |
| ≡ | Unmapped CUSIP | +112% | 0.14% |
| ≡ | CHRW | −6% | 0.14% |
| ≡ | DLTR | +23% | 0.14% |
| ≡ | LULU | +58% | 0.14% |
| ≡ | JCI | −1% | 0.14% |
| ≡ | CW | +10% | 0.14% |
| ≡ | CAH | +42% | 0.14% |
| ≡ | BRK.{A,B} | SELL | 0.14% |
13F filings show only a manager's disclosed reportable long positions; this filing contains no call or put rows — methodology & caveats.