Investor portfolio
Duquesne Family Office
Duquesne Family Office is Stanley Druckenmiller's family office.
Linked investors: Stanley Druckenmiller
US 13F portfolio
- Quarter
- Q2 2026
- Filed
- 2026-08-14
- Portfolio value
- $5,210,856,000
- Positions
- 95
- Sources
- 13F on EDGAR
| history | Ticker | Type | Change | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| ≡ | AVGO | Direct | SOLD | — |
| ≡ | OPCH | Direct | SOLD | — |
| ≡ | FIGR | Direct | SOLD | — |
| ≡ | QSR | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LSCC | Direct | SOLD | — |
| ≡ | HUM | Direct | SOLD | — |
| ≡ | TWLO | Direct | SOLD | — |
| ≡ | JBL | Direct | SOLD | — |
| ≡ | GSG | Direct | SOLD | — |
| ≡ | BE | Direct | SOLD | — |
| ≡ | INTC | Direct | SOLD | — |
| ≡ | WLK | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MELI | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LITE | Direct | SOLD | — |
| ≡ | ALM | Direct | SOLD | — |
| ≡ | SATS | Direct | SOLD | — |
| ≡ | MU | Direct | SOLD | — |
| ≡ | STUB | Direct | SOLD | — |
| ≡ | CLS | Direct | SOLD | — |
| ≡ | COHR | Direct | SOLD | — |
| ≡ | TWST | Direct | SOLD | — |
| ≡ | LYB | Direct | SOLD | — |
| ≡ | NET | Direct | SOLD | — |
| ≡ | WVE | Direct | 0.02% | |
| ≡ | GGAL | Direct | Newly reported | 0.06% |
| ≡ | IREN | Direct | Newly reported | 0.08% |
| ≡ | AUR | Direct | Newly reported | 0.08% |
| ≡ | BEAM | Direct | Newly reported | 0.1% |
| ≡ | FTAI | Direct | Newly reported | 0.1% |
| ≡ | SOLS | Direct | 0.11% | |
| ≡ | NVTS | Direct | Newly reported | 0.11% |
| ≡ | UWMC | Direct | Newly reported | 0.11% |
| ≡ | CCC | Direct | Newly reported | 0.12% |
| ≡ | DBVT | Direct | 0.12% | |
| ≡ | RLAY | Direct | Newly reported | 0.13% |
| ≡ | GLUE | Direct | Newly reported | 0.14% |
| ≡ | JBS | Direct | 0.15% | |
| ≡ | SKE | Direct | Newly reported | 0.15% |
| ≡ | VIST | Direct | 0.16% | |
| ≡ | FFIV | Direct | Newly reported | 0.18% |
| ≡ | DHR | Direct | Newly reported | 0.18% |
| ≡ | TMO | Direct | Newly reported | 0.18% |
| ≡ | AA | Direct | −88% | 0.19% |
| ≡ | RDDT | Direct | Newly reported | 0.19% |
| ≡ | CVNA | Direct | Newly reported | 0.19% |
| ≡ | ARM | Direct | −74% | 0.19% |
| ≡ | BIDU | Direct | Newly reported | 0.19% |
| ≡ | RKT | Direct | Newly reported | 0.2% |
| ≡ | RGEN | Direct | Newly reported | 0.2% |
| ≡ | OLMA | Direct | 0.24% | |
| ≡ | XENE | Direct | 0.28% | |
| ≡ | LLY | Direct | Newly reported | 0.28% |
| ≡ | WAB | Direct | −40% | 0.29% |
| ≡ | TXG | Direct | Newly reported | 0.3% |
| ≡ | RSP | Direct | Newly reported | 0.3% |
| ≡ | BLTE | Direct | 0.31% | |
| ≡ | DFTX | Direct | Newly reported | 0.32% |
| ≡ | LRCX | Direct | Newly reported | 0.36% |
| ≡ | EQIX | Direct | Newly reported | 0.37% |
| ≡ | Q | Direct | 0.39% | |
| ≡ | RIOT | Direct | Newly reported | 0.4% |
| ≡ | AEVA | Direct | Newly reported | 0.4% |
| ≡ | U | Direct | 0.41% | |
| ≡ | TEVA | Direct | −74% | 0.41% |
| ≡ | ENTG | Direct | Newly reported | 0.41% |
| ≡ | LIN | Direct | 0.41% | |
| ≡ | SCCO | Direct | +1% | 0.41% |
| ≡ | PCT | Direct | +178% | 0.42% |
| ≡ | DAKT | Direct | +100% | 0.42% |
| ≡ | SKY | Direct | Newly reported | 0.43% |
| ≡ | RYTM | Direct | Newly reported | 0.43% |
| ≡ | RMBS | Direct | Newly reported | 0.44% |
| ≡ | PURR | Direct | Newly reported | 0.44% |
| ≡ | ADMA | Direct | +80% | 0.45% |
| ≡ | CVCO | Direct | Newly reported | 0.47% |
| ≡ | ROKU | Direct | −76% | 0.49% |
| ≡ | PTGX | Direct | +31% | 0.49% |
| ≡ | NUVB | Direct | 0.49% | |
| — | META | Call | Newly reported | 0.54% |
| ≡ | WWD | Direct | −68% | 0.55% |
| ≡ | FOX | Direct | Newly reported | 0.57% |
| ≡ | ARGT | Direct | −15% | 0.58% |
| ≡ | CAI | Direct | 0.65% | |
| — | CDW | Call | Newly reported | 0.67% |
| ≡ | HUT | Direct | Newly reported | 0.7% |
| ≡ | CLF | Direct | +82% | 0.76% |
| ≡ | PANW | Direct | Newly reported | 0.76% |
| ≡ | AMD | Direct | Newly reported | 0.81% |
| ≡ | CPNG | Direct | 0.89% | |
| ≡ | DHI | Direct | Newly reported | 0.93% |
| ≡ | FLR | Direct | Newly reported | 0.99% |
| — | TSLA | Call | Newly reported | 1.02% |
| ≡ | DAL | Direct | Newly reported | 1.08% |
| ≡ | CRH | Direct | +47% | 1.14% |
| ≡ | BTDR | Direct | Newly reported | 1.24% |
| — | SPY | Call | 1.29% | |
| ≡ | RVMD | Direct | +27% | 1.44% |
| ≡ | SNDK | Direct | −9% | 1.52% |
| — | IWM | Call | +318% | 1.9% |
| ≡ | NAMS | Direct | 2.0% |
13F filings show reportable long securities and certain exchange-traded call/put positions; they do not disclose shorts, written options, cash, private assets, or vehicle-level allocation — methodology & caveats.